大海物語BLACK (ブラック)基本スペック
大海物語BLACK(ブラック)MAX
大当たり確率 | 1/399.6(通常時) 1/67.8(ST時) |
---|---|
ST突入率 | 100& |
ST継続期待率 | 77.7% |
ST回数 | 101回 |
賞球数 | 3&2&10&15 |
カウント&ラウンド | 8カウント、16R or 8R |
大当たりラウンド振分け(ヘソ・電チュー共通) | 16R:50% 8R:50% |
平均獲得出玉 | 16R:約1800個 8R:約900個 |
電サポ回数 | 100回 |
大海物語BLACK(ブラック)LIGHT
大当たり確率 | 1/199.8(通常時) 1/40.2(ST時) |
---|---|
ST突入率 | 100% |
ST継続期待率 | 72.3% |
ST回数 | 51回 |
賞球数 | 3&2&10&13 |
カウント&ラウンド | 8カウント、16R or 8R or 4R |
大当たりラウンド振分け(ヘソ・電チュー共通) | 16R:25% 8R:37.5% 4R:37.5% |
平均獲得出玉 | 16R:約1530個 8R:約765個 4R:約380個 |
電サポ回数 | 50回 |
パチンコルネッサンスの仕掛人