Pドラム海物語IN沖縄 桜バージョン 基本スペック
Pドラム海物語IN沖縄 桜バージョン |
||
---|---|---|
大当り確率(設定1) | 1/159.8(低確率時) | 1/43.9(高確率時) |
大当り確率(設定2) | 1/156.4(低確率時) | 1/43.0(高確率時) |
大当り確率(設定3) | 1/153.1(低確率時) | 1/42.1(高確率時) |
大当り確率(設定4) | 1/149.9(低確率時) | 1/41.2(高確率時) |
大当り確率(設定5) | 1/144.9(低確率時) | 1/39.8(高確率時) |
大当り確率(設定6) | 1/139.4(低確率時) | 1/38.3(高確率時) |
確変割合 | 100% ST70回 |
|
賞球/カウント | 4&1&10&3、6カウント | |
出玉数 | 10R/660個 7R/460個 5R/330個 |
パチンコルネッサンスの仕掛人