CRドラム海物語 基本スペック
CRドラム海物語299バージョン |
|
---|---|
大当り確率(通常時) | 1/229.9 |
大当り確率(ST時) | 1/24.3 |
ST突入率 | 100% |
賞球数 | 4&2&12&3 |
ST回数 | 20回 |
大当たりラウンド振分け | 15R:22% 10R:39% 5R:39% |
時短 | ST終了後、80回転 |
出玉数 | 15R:約1620個 10R:約1080個 5R:約540個 |
電チューサポート | 100回 |
図柄 | 7: 15R 1,3,5 : 15 or 10R 2,6,8 : 15 or 5R |
CRドラム海物語99バージョン |
|
---|---|
大当り確率(通常時) | 1/99.9 |
大当り確率(ST時) | 1/16.1 |
ST突入率 | 100% |
賞球数 | 4&2&11&3 |
ST回数 | 8回 |
大当たりラウンド振分け | 15R:8% 8R:53% 6R:39% |
時短 | ST終了後、32回 or 92回 |
出玉数 | 15R:約1155個 8R:約616個 6R:約462個 |
電チューサポート | 15R:100回 8R:40回 6R:40回 |
図柄 | 7: 15R 1,3,5 : 15 or 8R 2,6,8 : 15 or 6R |
パチンコルネッサンスの仕掛人