Pスーパー海物語IN JAPAN2 基本スペック
Pスーパー海語INジャパン2 |
||
---|---|---|
大当り確率(設定LOW) | 1/299.2(通常時) | 1/59.9(高確率時) |
大当り確率(設定HIGH) | 1/276.5(通常時) | 1/55.3(高確率時) |
確変割合 | 60% | |
賞球/カウント | 4&2&15&3、9カウント | |
出玉数 | 10R/1350個 5R/675個 2R/270個 |
|
大当り比率 | <ランクアップ型ボーナス(確変)> 10R (2%) 5R (6%) 2R (12%) | <その他> 10R確変 (40%) 10R通常 (40%) |
時短回数 | 通常大当り終了後80回 |
Pスーパー海物語IN JAPAN2の攻略に取り組まれる方は下記のコラムをご参照下さい。
パチンコルネッサンスの仕掛人