P大海物語4スペシャル(P海物語E) 基本スペック
P大海物語4スペシャル(P海物語E) |
||
|---|---|---|
| 大当り確率 | 1/319.6(低確率時) | 1/39.7(高確率時) |
| 確変割合 | 52% | |
| 賞球 | 3(ヘソ) 2(電チュー) 15(大入賞口) 3(左上・右上入賞口) 4(左下・右下入賞口) |
|
| カウント・ラウンド | 10カウント | 10ラウンド |
| 時短 | <電サポ中> 通常大当たり終了後120回 | <非電サポ中> 通常大当たり終了後100回 |
| 遊タイム | 350回 ※低確率950回ハマリ時に発動。 ※但し、大当たり間で1回のみ。 |
|
| 出玉数 | 1500個 | |
関連コラム
パチンコルネッサンスの仕掛人


















