CRスーパー海物語IN沖縄4 桜バージョン 基本スペック
CRスーパー海物語IN沖縄4 桜新マックス |
|
---|---|
大当り確率(通常時) | 1/319.6 |
大当り確率(ST時) | 1/31.9 |
ST突入率 | 100% |
賞球数、カウント | 4&2&3&14、9カウント |
ST回数 | 33回 |
大当たりラウンド振分け | 16R:30% 12R:33.5% 4R:36.5% |
時短 | ST終了後、67回 |
出玉数(払い出し) | 16R:約2016個 12R:約1512個 4R:約504個 |
電チューサポート | 100回 |
CRスーパー海物語IN沖縄4 桜ライト |
|
---|---|
大当り確率(通常時) | 1/199.8 |
大当り確率(ST時) | 1/33.1 |
ST突入率 | 100% |
賞球数、カウント | 4&2&3&10、9カウント |
ST回数 | 33回 |
大当たりラウンド振分け | 16R:25% 8R:37.5% 4R:37.5% |
時短 | ST終了後、67回 |
出玉数 | 16R:約1440個 8R:約720個 4R:約360個 |
電チューサポート | 100回 |
パチンコルネッサンスの仕掛人