スーパー海物語IN JAPAN(ジャパン) 基本スペック
スーパー海物語IN JAPAN(ジャパン)319バージョン
大当たり確率 | 1/319.6(通常時) 1/31.9(確変時) |
---|---|
賞球数 | 3&2&8&13 |
カウント&ラウンド | 8カウント、16R or 2R |
確変割合 | 約60% 2R確変(突確)含む |
時短 | 通常大当たり終了後、100回 |
大当たりラウンド振分け(ヘソ・電チュー共通) | 16R確変:48% 2R確変:12% 16R通常:40% |
平均獲得出玉 | 約1664個 |
スーパー海物語IN JAPAN(ジャパン)239バージョン
大当たり確率 | 1/239.1(通常時) 1/30(確変時) |
---|---|
賞球数 | 3&2&8&12 |
カウント&ラウンド | 8カウント、16R or 10R or 2R |
確変割合 | 約60% 2R確変(突確)含む |
時短 | 通常大当たり終了後 50回(通常時) 100回(電サポ時) |
大当たりラウンド振分け(ヘソ・電チュー共通) | 16R確変:38% 10R確変:10% 2R確変:12% 16R通常:40% |
平均獲得出玉 | 約1536個(16R) 約960個(10R) |
パチンコルネッサンスの仕掛人